Skelbiami 22 (dvidešimt du) atviri paslaugų pirkimo konkursai, Organizacijoms perkant rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų stiklinių pakuočių atliekų (11 pirkimų) ir visų kitų pakuočių atliekų (11 pirkimų) paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės ir Utenos komunalinių atliekų tvarkymo regionuose bei Vilniaus miesto savivaldybėje (atskirai nuo kitų savivaldybių Vilniaus komunalinių atliekų tvarkymo regione).
Paslaugų pirkimų sąlygos yra paskelbtos Organizacijų internetinėse svetainėse (rubrikose Naujienos).
Paslaugų pirkimų dalyviai teikia savo paklausimus ir pasiūlymus pirkimų sąlygose nurodyta tvarka elektroniniu adresu giokonkursai@gmail.com.
Paslaugų pirkimų dalyvių pasiūlymai priimami iki 2022 m. balandžio 20 d. 10 val.
Komisijos atsakymai į tiekėjų paklausimus (.pdf)
Atsakymai į tiekėjų paklausimus ir pirkimų dokumentų sąlygų patikslinimas (.pdf)
Atsakymai į tiekėjų paklausimus ir pirkimų dokumentų sąlygų patikslinimas (2022-04-08) (.pdf)
Sprendimai dėl tiekėjo pretenzijos (2022-04-15) (.pdf)
Savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų pirkimų sąrašas
Eil. Nr. | Pirkimo pavadinimas | Pirkimo Nr. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis, EUR be PVM | Pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dydis, EUR be PVM |
1. | Rūšiuojamojo surinkimo būdu suriktų komunalinių atliekų tvarkymo sistemose stiklinių pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugų pirkimas | |||
1.1. | Vilniaus komunalinių atliekų tvarkymo regione (Vilniaus rajono, Trakų rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono, Elektrėnų savivaldybės) | Pirkimas_1-1 (.zip) | 10 000 | 56 000 |
1.2. | Vilniaus miesto savivaldybėje | Pirkimas_1-2 (.zip) | 10 000 | 200 000 |
1.3. | Kauno komunalinių atliekų tvarkymo regione (Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Raseinių rajono savivaldybės) | Pirkimas_1-3 (.zip) | 10 000 | 168 000 |
1.4. | Klaipėdos komunalinių atliekų tvarkymo regione (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Šilutės rajono, Skuodo rajono, Palangos ir Neringos savivaldybės) | Pirkimas_1-4 (.zip) | 10 000 | 112 000 |
1.5. | Šiaulių komunalinių atliekų tvarkymo regione (Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Pakruojo rajono, Kelmės rajono savivaldybės) | Pirkimas_1-5 (.zip) | 10 000 | 96 000 |
1.6. | Panevėžio komunalinių atliekų tvarkymo regione (Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Rokiškio rajono, Biržų rajono, Kupiškio rajono, Pasvalio rajono savivaldybės) | Pirkimas_1-6 (.zip) | 10 000 | 48 000 |
1.7. | Marijampolės komunalinių atliekų tvarkymo regione (Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono savivaldybės) | Pirkimas_1-7 (.zip) | 10 000 | 48 000 |
1.8. | Alytaus komunalinių atliekų tvarkymo regione (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono, Varėnos rajono, Prienų rajono, Druskininkų ir Birštono savivaldybės) | Pirkimas_1-8 (.zip) | 10 000 | 72 000 |
1.9. | Telšių komunalinių atliekų tvarkymo regione (Telšių rajono, Plungės rajono, Mažeikių rajono, Rietavo savivaldybės) | Pirkimas_1-9 (.zip) | 10 000 | 40 000 |
1.10. | Tauragės komunalinių atliekų tvarkymo regione (Tauragės rajono, Šilalės rajono, Jurbarko rajono, Pagėgių savivaldybės) | Pirkimas_1-10 (.zip) | 10 000 | 32 000 |
1.11. | Utenos komunalinių atliekų tvarkymo regione (Utenos rajono, Molėtų rajono, Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Zarasų rajono, Visagino savivaldybės) | Pirkimas_1-11 (.zip) | 10 000 | 32 000 |
2. | Rūšiuojamojo surinkimo būdu suriktų komunalinių atliekų tvarkymo sistemose visų rūšių pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugų pirkimas | |||
2.1. | Vilniaus komunalinių atliekų tvarkymo regione (Vilniaus rajono, Trakų rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono, Elektrėnų savivaldybės) | Pirkimas_2-1 (.zip) | 10 000 | 70 000 |
2.2. | Vilniaus miesto savivaldybėje | Pirkimas_2-2 (.zip) | 10 000 | 250 000 |
2.3. | Kauno komunalinių atliekų tvarkymo regione (Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Raseinių rajono savivaldybės) | Pirkimas_2-3 (.zip) | 10 000 | 210 000 |
2.4. | Klaipėdos komunalinių atliekų tvarkymo regione (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Šilutės rajono, Skuodo rajono, Palangos ir Neringos savivaldybės) | Pirkimas_2-4 (.zip) | 10 000 | 140 000 |
2.5. | Šiaulių komunalinių atliekų tvarkymo regione (Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Pakruojo rajono, Kelmės rajono savivaldybės) | Pirkimas_2-5 (.zip) | 10 000 | 120 000 |
2.6. | Panevėžio komunalinių atliekų tvarkymo regione (Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Rokiškio rajono, Biržų rajono, Kupiškio rajono, Pasvalio rajono savivaldybės) | Pirkimas_2-6 (.zip) | 10 000 | 60 000 |
2.7. | Marijampolės komunalinių atliekų tvarkymo regione (Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono savivaldybės) | Pirkimas_2-7 (.zip) | 10 000 | 60 000 |
2.8. | Alytaus komunalinių atliekų tvarkymo regione (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono, Varėnos rajono, Prienų rajono, Druskininkų ir Birštono savivaldybės) | Pirkimas_2-8 (.zip) | 10 000 | 90 000 |
2.9. | Telšių komunalinių atliekų tvarkymo regione (Telšių rajono, Plungės rajono, Mažeikių rajono, Rietavo savivaldybės) | Pirkimas_2-9 (.zip) | 10 000 | 50 000 |
2.10. | Tauragės komunalinių atliekų tvarkymo regione (Tauragės rajono, Šilalės rajono, Jurbarko rajono, Pagėgių savivaldybės) | Pirkimas_2-10 (.zip) | 10 000 | 40 000 |
2.11. | Utenos komunalinių atliekų tvarkymo regione (Utenos rajono, Molėtų rajono, Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Zarasų rajono, Visagino savivaldybės) | Pirkimas_2-11 (.zip) | 10 000 | 40 000 |
Dalintis