Paslaugų įkainiai pateikti eurais už į rinką išleistos pakuotės toną (be PVM)
Pakuotė | 2024 m. įkainiai, € / t | |
Perdirbama | Neperdirbama * | |
1. Stiklas | 160 | - |
2. Popierius | 180 | 10 |
3. Plastikas | 446 | 196 |
4. PET | 446 | 84 |
5. Metalas (juodieji) | 250 | - |
5. Metalas (aliuminis) | 250 | - |
6. Kombinuota | 390 | 37 |
7. Medis | 70 | 34 |
8. Kita pakuotė | 420 | 590 |
Pakuotės rūšis | Priimamas užsakymo kiekis, % ** | Paslaugų tarifas, EUR už 1 toną (be PVM) |
Stiklinė perdirbama ** | 90% | 132 |
Popierinė / kartoninė perdirbama ** | 90% | 161 |
Popierinė / kartoninė neperdirbama * | 19% | 34 |
Plastikinė perdirbama ** | 85% | 364 |
Plastikinė neperdirbama * | 40% | 359 |
PET perdirbama | 100% | 341 |
PET neperdirbama * | 40% | 52 |
Metalinė (juodųjų metalų) perdirbama | 100% | 168 |
Metalinė (aliuminio) perdirbama ** | 20% | 168 |
Kombinuota perdirbama | 100% | 251 |
Kombinuota neperdirbama * | 75% | 53 |
Medinė perdirbama | 100% | 44 |
Medinė neperdirbama * | 65% | 21 |
Kita perdirbama *** | 100% | 363 |
Kita neperdirbama *** | 78% | 505 |
* Vykdydama Pavedimo davėjo naudai 2024 metų neperdirbamos pakuotės atliekų tvarkymo užduotis, Organizacija įsipareigoja sutvarkyti tik tą Pavedimo davėjo išleistos į vidaus rinką neperdirbamos pakuotės atliekų dalį, kurią, remiantis galiojančiais teisės aktais, galima sutvarkyti panaudojant energijai gauti.
Pakuotės rūšis | Planuojamas išleisti į vidaus rinką pakuočių kiekis t. * | Priimamas užsakymo kiekis, % ** | Paslaugų tarifas, EUR už 1 toną (be PVM) |
Stiklinė perdirbama | 100% | 113 | |
Stiklinė neperdirbama | 0% | 0 | |
Popierinė / kartoninė perdirbama | 100% | 76 | |
Popierinė / kartoninė neperdirbama | 20% | 34 | |
Plastikinė perdirbama | 100% | 274 | |
Plastikinė neperdirbama | 45% | 182 | |
PET perdirbama | 100% | 290 | |
PET neperdirbama | 45% | 31 | |
Metalinė (juodųjų metalų) perdirbama | 100% | 71 | |
Metalinė (juodųjų metalų) neperdirbama | 0% | 71 | |
Metalinė (aliuminio) perdirbama | 100% | 0 | |
Metalinė (aliuminio) neperdirbama | 0% | 0 | |
Kombinuota perdirbama | 100% | 215 | |
Kombinuota neperdirbama | 75% | 53 | |
Medinė perdirbama | 100% | 44 | |
Medinė neperdirbama | 65% | 19 | |
Kita perdirbama | 100% | 363 | |
Kita neperdirbama | 78% | 505 |
Pakuotės rūšis | Planuojamas išleisti į vidaus rinką pakuočių kiekis t. * | Priimamas užsakymo kiekis, % ** | Paslaugų tarifas, EUR už 1 toną (be PVM) |
Stiklinė perdirbama | 100% | 113 | |
Stiklinė neperdirbama | 0% | 0 | |
Popierinė / kartoninė perdirbama | 100% | 76 | |
Popierinė / kartoninė neperdirbama | 20% | 34 | |
Plastikinė perdirbama | 100% | 274 | |
Plastikinė neperdirbama | 45% | 182 | |
PET perdirbama | 100% | 290 | |
PET neperdirbama | 45% | 31 | |
Metalinė (juodųjų metalų) perdirbama | 100% | 71 | |
Metalinė (juodųjų metalų) neperdirbama | 0% | 71 | |
Metalinė (aliuminio) perdirbama | 100% | 0 | |
Metalinė (aliuminio) neperdirbama | 0% | 0 | |
Kombinuota perdirbama | 100% | 215 | |
Kombinuota neperdirbama | 75% | 53 | |
Medinė perdirbama | 100% | 44 | |
Medinė neperdirbama | 65% | 19 | |
Kita perdirbama | 100% | 363 | |
Kita neperdirbama | 78% | 505 |
* Vykdydama Pavedimo davėjo naudai 2024 metų neperdirbamos pakuotės atliekų tvarkymo užduotis, Organizacija įsipareigoja sutvarkyti tik tą Pavedimo davėjo išleistos į vidaus rinką neperdirbamos pakuotės atliekų dalį, kurią, remiantis galiojančiais teisės aktais, galima sutvarkyti panaudojant energijai gauti.
* Planuojamas išleisti į vidaus rinką pakuočių kiekis papildomai tikslinamas 2022 metų laikotarpyje, sutartyje numatytomis sąlygomis.
** Priimamas užsakymo kiekis (matuojamas procentais nuo GI viso į rinką išleistos atitinkamos pakuotės rūšies kiekio), kuriam Organizacijai įsipareigoja įvykdyti atitinkamas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis ir kuriam dėl to nebus taikomas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Organizacijai įvykdžius užsakymą (priimta dalimi), GI įgis teisę į mokestinę lengvatą visam priimto užsakymo kiekiui. Už likusią į rinką išleistų neperdirbamų pakuočių dalį, kuriai užsakymas nėra priimamas (pvz., neperdirbamos plastikinės pakuotės atveju 100% - 45% = 55%) GI turės pareigą teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Pavedimo davėjas pretenzijų dėl to neturi ir mokestį už aplinkos teršimą nuo pateiktos į rinką pakuočių dalies, kuriai užsakymas nepriimtas, valstybei sumoka savo lėšomis.
Organizacijos pateikiama užsakymo priėmimo % dalis neperdirbamos pakuotės atveju paremta Aplinkos ministerijos išaiškinimu (Šaltinis (čia ir toliau) https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atliekos/pakuociu-priskyrimas-perdirbamoms-neperdirbamoms-neperdirbamu-pakuociu-apmokestinimas ), pagal kurį Organizacijai įvykdžius Pavedimo davėjo naudai neperdirbamai pakuotei galimos įvykdyti pakuotės tvarkymo užduoties dalį, Pavedimo davėjas privalės mokėti taršos mokestį už likusią į rinką pateikto neperdirbamos pakuotės kiekio dalį, kurios neapima priimtas užsakymas. Tuo atveju, jei Aplinkos ministerija Organizacijai vykdant pavedimą pakeistų išaiškinimą ir / ar teisinį reguliavimą,
Organizacija neperdirbamos pakuotės atliekų sutvarkymą Pavedimo davėjo naudai gali būti įvykdžiusi ne daugiau kaip Pavedimo davėjui vykdytinos konkrečios pakuotės atliekų tvarkymo užduoties naudojimo dalyje, atitinkamai dėl to Pavedimo davėjas pretenzijų neturės ir mokestį už aplinkos teršimą neperdirbamos pakuotės atliekomis, neįvykdytos pakuotės atliekų tvarkymo užduoties dalyje (išskyrus įvykdytiną naudojimo dalį), valstybei sumokės savo lėšomis.